眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
疣柄魔芋莖/根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
葡甘露聚糖 | 0 | 乳化穩定劑 保濕劑 | |
皺波角叉菜粉 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 增稠劑 |
角叉菜膠鈉 | 1 | 成膜劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
薄荷醇乳酸酯 | 1 |
香精 |
香精香料 氣味抑制劑 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
PEG-35 蓖麻油 | 5 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-50 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
壬基酚聚醚-12 | 4 | 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問