精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酸/癸酸/琥珀酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
PEG-5 甘油硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
奧氏海藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
噴替酸五鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-20 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
植物甾醇類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
桃汁 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
神經酰胺 NP | 0 | ||
神經酰胺 NS/神經酰胺 NG | 0 | ||
神經酰胺 AP | 0 | ||
溫州蜜柑果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
蘋果果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 |
香橙果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
保濕
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問