粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酰菊粉 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙烯酸(酯)類/C12-22 烷醇甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三甲氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
水楊酸芐酯 | 5 |
孕婦慎用 香精 ![]() |
化學防曬劑 香精香料 |
α-異甲基紫羅蘭酮 | 5 |
香精 |
香精香料 |
己基肉桂醛 | 3 |
香精 |
香精香料 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問