原液 ¥282/盒
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 穩定劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
蜂膠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
龍膽根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺 NP | 0 | ||
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
小雨燕窩提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
棕櫚酰三肽-5 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問