眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
C13-15 烷 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
雙丙甘醇二苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
PPG-15 硬脂醇醚苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
狹葉越桔果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
羥苯丁酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯異丁酯 | 7 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化穩定劑 | |
孔雀石 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
碳酸鋅 | 3 | 不透明劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問