¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
碳酸氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
海鹽 | 1 | 去角質 皮膚調理劑 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油醇硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
聚乙二醇-450 | 3 | 粘合劑 | |
肉豆蔻仁油 | 1 | 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 74160 | 1 | 著色劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問