洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | 0 | ||
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂基二亞乙二氨基甘氨酸 | 1 | 抗靜電 | |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
乳酰胺丙基三甲基氯化銨 | 0 | 頭發調理劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
霍霍巴油 PEG-150 酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 乳化劑 |
丙烯酰胺丙基三甲基氯化銨/丙烯酰胺共聚物 | 0 | 抗靜電 發用定型劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
DMDM乙內酰脲 | 0 | ||
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香 精 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問