面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
牛油果樹油 | 0 | ||
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
十肽-4 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
糖蛋白 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化劑 保濕劑 | |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚丙烯酸 | 2 | 粘合劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
蛋清 | 1 |
活性成分 |
成膜劑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問