¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
云母 (CI 77019) | 0 | ||
野漆果蠟 | 1 |
活性成分 |
粘合劑 黏度控制 |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
C10-30 酸膽甾醇/羊毛甾醇混合酯 | 1 | 乳化穩定劑 | |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問