沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
壬基酚聚醚-14 | 0 | 乳化劑 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂酸鉀 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
肉豆蔻酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
硬脂酸鉀 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
玫瑰花水 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
銀耳子實體提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
豌豆提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
扭刺仙人掌莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
月見草提取物 | 0 |
活性成分 |
|
白花百合鱗莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
番石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
芳香 清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問