¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77019 | 0 | ||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
雙-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
C9-15 氟代醇磷酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甜菜(BETA VULGARIS)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
硬脂醇甘草亭酸酯 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
巴爾干苣苔葉提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
酸豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問