面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
丙烯酰胺/丙烯酸銨共聚物 | 2 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
藻酸鈉 | 1 | 粘合劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碳 | 4 | 吸附劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
金黃洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問