洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
瓊脂 | 1 | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
CI 16255 | 4 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 45380 | 1 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
清潔 護發
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問