¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
氫化棕櫚仁油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化棕櫚油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
羊毛脂油 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問