唇彩 ¥258
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化椰油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
霍霍巴脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
雞蛋果籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
C18-36 酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
二裂酵母發酵產物溶胞產物 | 0 | ||
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
乙酸 | 1 | pH調節劑 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
保濕 美容修飾
研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知