面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
突厥薔薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
CI 77491 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
小果咖啡籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 氣味抑制劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問