潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
PEG-120 甲基葡糖三油酸酯 | 3 | 清潔劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
油菜甾醇類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
PEG-17 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
麥冬根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 舒緩抗敏 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
銀耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
鐵皮石斛莖提取物 | 0 | ||
長裙竹蓀提取物 | 0 | ||
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
燕麥肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問