洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
玫瑰花水 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 增稠劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚硅氧烷季銨鹽-18 | 0 | ||
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 |
蠶絲膠蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
鐵皮石斛莖提取物 | 0 | ||
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
羥丙基瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
癸醇聚醚-7 | 0 | ||
PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
聚季銨鹽-67 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化劑 | |
植物甾醇類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 |
修護 清潔 保濕 芳香 舒緩 護發 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問