¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
亞鐵氰化鐵 | 4 | 著色劑 | |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
硅酸鋁鈣鈉 | 2 | 填充劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
C11-12 異鏈烷烴 | 1 | 溶劑 皮膚調理劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚甘油-3 硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
山崳醇聚醚-5 | 1 | 乳化劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問