唇部護理 ¥49/1.5g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二聚亞油酸二異丙酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
CI 45380 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
羥棕櫚酰二氫鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
羥丙基四氫吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗皺劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問