¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
氫化棕櫚油 | 2 | 柔潤劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
油棕仁油 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
油棕油 | 0 | ||
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
四氫甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
PEG/PPG-17/4 二甲基醚 | 3 | 表面活性劑 保濕劑 | |
薰衣草油 | 1 | 香料 油性滋潤 | |
植物甾醇澳洲堅果油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
光果甘草根提取物 | 0 | ||
銀杏葉提取物 | 0 | ||
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
EDTA二鈉 | 0 | ||
山梨坦三硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
PPG-3 二新戊酸酯 | 0 | 柔潤劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
琥珀酰聚糖 | 1 |
活性成分 |
增稠劑 保濕劑 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 | |
丙氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
維生素E | 0 | ||
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 |
宣稱溫和(無刺激) 緊致 抗皺 保濕 修護
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問