粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
月桂醇聚醚-12 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
沙漠薔薇葉細胞提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
紫芝提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
牡丹提取物 | 0 |
活性成分 |
|
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
宣稱量化指標的(時間、統計數據等) 控油 美容修飾 保濕
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問