洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
氯化銨 | 2 | 增稠劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
二(氫化牛脂基)鄰苯二甲酸酰胺 | 1 | 乳化劑 頭發調理劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問