隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜劑 | |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
桃花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 健美功效成分 |
蓮葉提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
蓮根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
酵母菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 去角質 保濕劑 |
蓮籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 健美功效成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問