精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
青刺果油 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
鹵蟲提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
土木香提取物 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 |
銀耳子實體提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
丙烯酸(酯)類/丙烯酸乙基己酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
羥基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問