洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
PEG-60 杏仁甘油酯類 | 3 | 乳化劑 增溶劑 | |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
椰油基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 抗靜電 表面活性劑 增泡劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
吡哆素鹽酸鹽 | 0 | ||
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
葡糖酸鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎劑 皮膚調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
月桂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 4 |
表面活性劑 柔潤劑 乳化劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
油醇 | 1 | 柔潤劑 | |
低聚果糖 | 1 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問