面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
意大利臘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
十肽-4 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
糖蛋白 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
神經酰胺 NP | 0 | ||
金黃洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
大西洋胄胸鯛油 | 0 |
活性成分 |
|
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
棕櫚酰三肽-5 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
蛋清 | 1 |
活性成分 |
成膜劑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問