染發 ¥69
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-47 | 1 | 成膜劑 發用定型劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
牛油果樹油 | 0 | ||
椰油酰基谷氨酸 TEA 鹽 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
可溶性蛋白多糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
葡萄柚果提取物 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
香橙果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
保濕 清潔
實驗室試驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問