潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇磷酸酯鉀 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
肉豆蔻酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
硬脂酸鉀 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
抗壞血酸磷酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問