¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
二硬脂基二甲基氯化銨 | 3 | 乳化劑 抗靜電 頭發調理劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問