¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰羥乙磺酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
棕櫚酰甘氨酸 | 1 | 皮膚調理劑 | |
無患子果提取物 | 0 | ||
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
氫化椰油 | 1 | 柔潤劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
木瓜蛋白酶 | 3 |
活性成分 |
去角質 |
CI 42051 | 3 | 著色劑 |
控油 緊致 保濕 卸妝 清潔
實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問