面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
皺波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 2 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 保濕劑 |
脫水木糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問