¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
氨乙基氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 柔潤劑 | |
硬脂基三甲基銨甲基硫酸鹽 | 0 | 抗靜電 | |
苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問