化妝水 ¥135/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保濕劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
結冷膠 | 1 | 成膜劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氫化二聚亞油醇 PEG-44/聚(1,2-丁二醇)-15 二甲醚 | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氯化鈣 | 1 | 收斂劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
覆盆子果提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
滋養 保濕
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問