¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
大豆油酰胺基丙胺氧化物 | 0 | ||
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化劑 | |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
羥丙基瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 保濕劑 |
脫水木糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
薄荷提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
水楊酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 變性劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問