¥39.9/50g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
乙烯基己內酰胺/VP/甲基丙烯酸二甲氨基乙酯共聚物 | 0 | ||
己二酸二乙基己酯 | 4 | 柔潤劑 成膜劑 增塑劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
月桂基三甲基氯化銨 | 1 | 抗菌劑 抗靜電 乳化劑 | |
亞硫酸氫鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 抗油脂氧化劑 還原劑 |
聚乙二醇-45M | 3 | 保濕劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺 AP | 0 | ||
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
神經酰胺 EOP | 0 |
美容修飾 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知