精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
歐洲白蠟樹樹皮提取物 | 0 | ||
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
硅烷三醇 | 1 | 頭發調理劑 | |
檸檬酸鉀 | 1 | pH調節劑 螯合劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
黃花前胡提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
矢車菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
西洋接骨木花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問