隔離-妝前 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交聯聚合物 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 2 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77491 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知