面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 交聯聚合物 | 0 | ||
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
C13-14異鏈烷烴 | 0 | ||
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
脫氫乙酸 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問