洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
海鹽 | 1 | 去角質 皮膚調理劑 頭發調理劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水薄荷葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問