洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
月桂基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丙烯酸/丙烯酰胺甲基丙烷磺酸共聚物 | 0 | ||
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
西曲氯銨* | 0 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
葡庚糖酸鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 |
清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問