潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰基谷氨酸 TEA 鹽 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂基甘醇羧酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
聚季銨鹽-43 | 2 | 抗靜電 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
牡丹根皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
玉蘭花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
黃芩提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問