遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
保濕 美容修飾 宣稱溫和(無刺激) 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知