¥39.9/50g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
C14-18 烷甘醇 | 0 | ||
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
聚季銨鹽-52 | 1 | 頭發調理劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
辛酸/癸酸甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
棕櫚酰胺丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
異硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 乳化劑 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨 | 0 | ||
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
蔓荊果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
龍膽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
何首烏根提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知