面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
C13-15 烷 | 1 | 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
白蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
硬脂酸鉀 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
植酸鈉 | 1 | 螯合劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
水解大米蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
洋薔薇花蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
突厥薔薇花蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
CI 14700 (紅 4) | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問