潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
花生酸 | 1 | 清潔劑 乳化劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
油酸 | 1 | 柔潤劑 清潔劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保濕劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PPG-12-丁醇聚醚-16 | 2 | 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
庫拉索蘆薈葉多糖類 | 3 | ||
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
羥丙基三甲基氯化銨透明質酸 | 1 | 成膜劑 | |
透明質酸鉀 | 1 | 皮膚調理劑 | |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
透明質酸鈉交聯聚合物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問