¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
二聚季戊四醇六辛酸酯/六癸酸酯 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚甘油-2 二聚羥基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
澳洲堅果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問