面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
羥乙基咪唑烷酮 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
枯草菌脂肽鈉 | 0 | 表面活性劑 凝膠劑 抗菌劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
氨甲基丙二醇 | 1 | pH調節劑 | |
四氫甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
月桂基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
覆盆子果提取物 | 0 | ||
倒捻子樹皮提取物 | 0 | ||
溫州蜜柑果皮提取物 | 0 | ||
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
維生素E | 0 | ||
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
修護 保濕 抗皺 緊致 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問