潔面 ¥98/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
狗牙薔薇果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
吲哚乙酸 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
羥基積雪草甙 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
3-o-乙基抗壞血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
積雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
羥基積雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
積雪草苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
素方花花提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知