¥39.9/50g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 抗靜電 表面活性劑 增泡劑 | |
苯甲酸鉀 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
PCA 鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌劑 保濕劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
聚季銨鹽-67 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
椰油基-葡糖苷檸檬酸酯二鈉 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
泛內酯 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
癸二酸 | 1 | pH調節劑 | |
10-羥基癸酸 | 1 | 柔潤劑 | |
1,10-癸二醇 | 1 | 溶劑 |
清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知